bois de charpente
Faites confiance à Bois Industriel : la passion du bois massif depuis 2001
Rabotage, sciage, négoce et traitement du bois
pour les professionnels de la construction et des aménagements intérieurs et extérieurs
Bois de charpente : robustesse et précision pour vos constructions
Pour des poutres, des chevrons, des poteaux ou des éléments d’ossature…
Le bois de charpente est un élément fondamental de toute construction. Qu’il s’agisse de maisons individuelles, d’extensions, de bâtiments agricoles ou de constructions publiques, pro’ et particuliers trouvent des bois de charpente de qualité industrielle dans notre raboterie.
Chez Bois Industriel, nous sélectionnons des essences robustes et stables (douglas, pin ou épicéa). Nous préparons des sections de bois prêtes à poser. Grâce à notre savoir-faire en rabotage, calibrage et profilage, nous proposons des bois de charpente sur mesure, conformes aux besoins techniques de chaque chantier.
Nos bois peuvent bénéficier de traitements adaptés (classe III ou IV, autoclave) pour une protection optimale contre l’humidité, les insectes et les champignons. Nos bois de charpente allient performance, précision et longévité.
Pour vos bois de charpente :
nos meilleurs bois massifs
Caractéristiques des bois de charpente de Bois Industriel :
Bois massif en douglas, pin ou épicéa.
Sections rabotées ou brutes selon l’usage.
Longueurs variées, découpes sur mesure et entailles possibles.
Traitement autoclave classe III/IV en option.
Idéal structures, charpentes et ossatures.
| Éléments en pin pour charpente | Dimensions | Unité |
|---|---|---|
| ½ chevron CL2 | 60 x 40 x 3 000 | ml |
| ½ chevron CL2 | 60 x 40 x 4 000 | ml |
| Chevron CL2 | 60 x 80 x 3 000 | ml |
| Chevron CL2 | 60 x 80 x 4 000 | ml |
| Chevron CL2 | 60 x 80 x 5 000 | ml |
| Solive CL2 | 63 x 175 x 3 000 | ml |
| Solive CL2 | 63 x 175 x 4 000 | ml |
| Solive CL2 | 75 x 225 x 4 000 | ml |
| Solive CL2 | 75 x 225 x 5 000 | ml |
| Solive CL2 | 100 x 240 x 5 000 | ml |
| Solive CL2 | 75 x 225 x 6 000 | ml |
| Poteaux CL2 | 150 x 150 x 3 000 | ml |
| Volige CL2 | 18 x 1 000 x 3 000 | ml |
| Coffrage NT | 27 x 200 x 3 000 | ml |
| Chevron CL2 | 63 x 100 x 5 000 | ml |
| Litteaux CL2 | 20 x 38 x 3 000 | ml |
| Litteaux CL2 | 20 x 38 x 4 000 | ml |
| Litteaux CL2 | 20 x 38 x 5 000 | ml |
| Litteaux CL2 | 27 x 38 x 3 000 | ml |
| Litteaux CL2 | 27 x 38 x 4 000 | ml |
| Litteaux CL2 | 27 x 38 x 5 000 | ml |
| Contre collé | 80 x 200 x 13 000 | ml |
| Contre collé | 140 x 140 x 13 000 | ml |
| Contre collé | 100 x 220 x 13 000 | ml |
| Planches de rive | Dimensions | Finitions |
|---|---|---|
| Bords ronds | 20 et 26 mm en 145/170/195/220 | avec ou sans rainure à lambris |
| Congés | 20 et 26 mm en 145/170/195/220 | avec ou sans rainure à lambris |
| Bords droits | 20 et 26 mm en 145/170/195/220 | avec ou sans rainure à lambris |
20 et 26 mm en 145/170/195/220
avec ou sans rainure à lambris
20 et 26 mm en 145/170/195/220
avec ou sans rainure à lambris
20 et 26 mm en 145/170/195/220
avec ou sans rainure à lambris